資訊與數據
大昌華嘉集團* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
交易價格** | 7,945 | 8,561 | 8,185 | 8,382 | 9,976 |
淨營業額 | 5,695 | 6,282 | 6,447 | 6,355 | 7,293 |
稅前盈餘 | 115 | 140 | 149 | 129 | 195 |
稅後盈餘 | 59 | 83 | 88 | 85 | 121 |
資產 | 2,499 | 2,627 | 2,657 | 2,586 | 2,831 |
資產淨值 | 636 | 679 | 872 | 910 | 1,005 |
專職員工 | 21,361 | 21,888 | 21,552 | 20,744 | 22,586 |
*上述部分數字已調整因部分業務終止 | |||||
大昌華嘉是一家總部位於瑞士蘇黎世的私人企業,以營業額及員工人數計排名瑞士二十大企業之內。2010年,大昌華嘉稅前盈餘接近100億瑞士法郎,並聘用了來自56個不同國家的22,500位專業人員。集團透過亞太區590個分公司與歐美地區20個分公司協調,業務營運遍及35個國家。
38.5 泰國
24.1大中華地區(中國、台灣、香港)
22.1馬來西亞/新加坡
5.1東北亞(日本、韓國)
4.3 歐洲、美洲
3.6東南亞(越南、緬甸、寮國、柬埔寨)
2.3 其他亞太地區

